share
favorite_border
Google Pixel 2 XL
memory
Chipset
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm)
desktop_windows
Display
6.0 inches
sd_storage
Storage
64/128 GB
4 GB RAM
battery_charging_full
Battery
Non-removable Li-Ion 3520 mAh battery
phonelink_setup
OS
Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie)
calendar_today
Released
2017, October
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM: 850, 900, 1800, 1900 | |
3G bands | HSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | |
4G bands | LTE: band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/75 Mbps |
Launch | ||
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, October |
Body | Dimensions | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 175 g (6.173 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body, partial glass back | |
Sim | Nano-SIM card & eSIM |
Display | Type | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.0 inches, 92.6 cm (~76.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal Memory | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Main Camera | ||
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps (gyro-EIS), 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS), 720p@240fps (gyro-EIS) |
Selfie Camera | ||
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm Jack | No | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
Communication | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
NFC | Yes |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Battery | Type | Non-removable Li-Ion 3520 mAh battery |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging (capped at 10.5 W) USB Power Delivery 2.0 |
Misc | Color | Just Black, Black & White |
---|---|---|
Model | Pixel 2 XL |

ads via Bootstrap