share
favorite_border

Xiaomi Poco F2 Pro
memory
Chipset
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)
desktop_windows
Display
6.67 inches
sd_storage
Storage
128GB 6GB RAM
256GB 8GB RAM
camera_front
Camera Front
Motorized pop-up 20 MP
camera_rear
Camera Back
64 MP
battery_charging_full
Battery
Non-removable Li-Po 4700 mAh battery
phonelink_setup
OS
Android 10, MIUI 11
calendar_today
Released
2020, May 19
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM: 850, 900, 1800, 1900 | |
3G bands | HSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
5G bands | 77, 78 Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G |
Launch | Announced | 2020, May 12 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, May 19 |
Body | Dimensions | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm (6.43 x 2.97 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 219 g (7.725 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm (~87.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal Memory | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 6GB RAM (LPDDR4X) 8GB RAM (LPDDR5) |
Main Camera | Details | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8 |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Selfie Camera | Details | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8 |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm Jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Communication | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
NFC | Yes | |
Infrared | Yes |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Battery | Type | Non-removable Li-Po 4700 mAh battery |
---|---|---|
Charging | Fast charging 30W, 100% in 63 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Misc | Color | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray |
---|---|---|
Model | M2004J11G |

ads via Bootstrap