share
favorite_border

BLU Vivo Selfie
memory
Chipset
Mediatek MT6582 (28 nm)
desktop_windows
Display
4.8 inches
sd_storage
Storage
8 GB
1 GB RAM
camera_front
Camera Front
8 MP
camera_rear
Camera Back
8 MP
battery_charging_full
Battery
Non-removable Li-Po 2300 mAh battery
phonelink_setup
OS
Android 5.0 (Lollipop)
calendar_today
Released
2015, July
Network | Technology | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM: 850, 900, 1800, 1900 | |
3G bands | HSDPA: 850, 1700(AWS), 1900 | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Launch | ||
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, July |
Body | Dimensions | 141 x 68.4 x 7.8 mm (5.55 x 2.69 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 111 g (3.915 oz) | |
Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.8 inches, 63.5 cm (~65.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~306 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android 5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6582 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal Memory | 8 GB, 1 GB RAM |
Main Camera | Details | 8 MP, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Details | 8 MP |
---|---|---|
Features | LED flash |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm Jack | Yes |
Communication | Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, gravity |
---|
Battery | Type | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery |
---|---|---|
Talk Time | Up to 24 h (2G) / Up to 12 h (3G) | |
Stand By | Up to 750 h (2G) / Up to 675 h (3G) |
Misc | Color | Black, White |
---|

ads via Bootstrap