share
favorite_border

Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
memory
Chipset
Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
desktop_windows
Display
5.5 inches
sd_storage
Storage
64 GB
4 GB RAM
camera_front
Camera Front
20 MP
camera_rear
Camera Back
16 MP
battery_charging_full
Battery
Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery
phonelink_setup
OS
Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo); ZenUI 5
calendar_today
Released
2017, October
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM: 850, 900, 1800, 1900 | |
3G bands | HSDPA: 850, 900, 2100 | |
4G bands | LTE: band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | ||
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, October |
Body | Dimensions | 155.7 x 75.9 x 7.9 mm (6.13 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 144 g (5.079 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm (~70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo); ZenUI 5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal Memory | 64 GB, 4 GB RAM |
Main Camera | Details | 16 MP, 26mm (wide), PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Details | 20 MP, f/2.0, 31mm (standard) 8 MP, 12mm (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm Jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
Communication | Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
Misc | Color | Deepsea Black, Mint Green, Rose Pink, Sunlight Gold |
---|---|---|
Model | X00LD |

ads via Bootstrap