share
favorite_border
Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL/ZB602K
memory
Chipset
Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
desktop_windows
Display
5.99 inches
sd_storage
Storage
64/128 GB
4/6 GB RAM or 32 GB
battery_charging_full
Battery
Non-removable Li-Po 5000 mAh battery
phonelink_setup
OS
Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie)
calendar_today
Released
2018, May
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM: 850, 900, 1800, 1900 | |
3G bands | HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | ||
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, May |
Body | Dimensions | 159 x 76 x 8.5 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.349 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.99 inches, 92.1 cm (~76.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~404 ppi density) |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 |
Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal Memory | 64/128 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Main Camera | ||
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera | ||
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm Jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
Communication | Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
NFC | Yes (market dependent) |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyroscope, ambient light sensor |
---|
Battery | Type | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 5V/2A 10W | |
Music Play | Up to 199 h | |
Talk Time | Up to 42 h (3G) | |
Stand By | Up to 840 h (3G) |
Misc | Color | Meteor Silver, Deepsea Black |
---|---|---|
Model | X00TD, X00TDB, Zenfone Max Pro M1, X00TDA |

ads via Bootstrap